1 Eki 2026
Dübran Durağı
Al Dabaran · 3°01' İkizler - 16°00' İkizler
01:31 sonrası Dübran Durağı · 23:22 sonrası Haksa Durağı
Bugün ne söylediğine dikkat et
Sözler, sırlar ve duyulan bilgiler hızla büyüyebilir; önce gözlemlemek faydalı.
Ay Durakları
2026-2029 arasında her günün öğle saatindeki Ay durağı, gün içi geçiş saatleri ve kısa günlük kullanım notları.
Buradaki notlar genel ve kısa takvim özetleridir. Kendi haritanıza özel öngörüler, günlük ve aylık gökyüzünün size etkisi, yeni ay ve dolunay yorumları için profilinizden e-posta almayı onaylayabilirsiniz; mail akışında yorumlar doğum haritanıza göre kişiselleştirilir.
Not: Astrolojik yorumlar sembolik olasılıklar sunar; kesinlik, garanti veya zorunlu sonuç içermez.
31 gün · Europe/Istanbul
1 Eki 2026
Dübran Durağı
Al Dabaran · 3°01' İkizler - 16°00' İkizler
01:31 sonrası Dübran Durağı · 23:22 sonrası Haksa Durağı
Bugün ne söylediğine dikkat et
Sözler, sırlar ve duyulan bilgiler hızla büyüyebilir; önce gözlemlemek faydalı.
2 Eki 2026
Haksa Durağı
Al Hak'a · 16°01' İkizler - 29°00' İkizler
21:15 sonrası Hena Durağı
Bugün acele değil, muhakeme kazandırır
Okumak, yazmak ve kararları kanıtla tartmak daha sağlıklı çalışır.
3 Eki 2026
Hena Durağı
Al Ha'nah · 29°01' İkizler - 12°00' Yengeç
19:15 sonrası Zira Durağı
Bugün destek istemek daha kolay
Niyetini açık ve yumuşak bir üslupla söylemek kapı açabilir.
4 Eki 2026
Zira Durağı
Al Dhira · 12°01' Yengeç - 25°00' Yengeç
17:23 sonrası Nesre Durağı
Bugün paylaşmak ve beslemek iyi gelebilir
Bilgi, emek ve sevgiyi içten biçimde paylaşmak bereketi artırır.
5 Eki 2026
Nesre Durağı
Al Nathrah · 25°01' Yengeç - 8°00' Aslan
15:42 sonrası Tarfa Durağı
Bugün acele risk almak yerine durmak daha iyi
Yeni hamle yerine sakin değerlendirme ve güvenli alanı koruma öne çıkar.
6 Eki 2026
Tarfa Durağı
Al Tarf · 8°01' Aslan - 21°00' Aslan
14:13 sonrası Cephe Durağı
Bugün sınırlarını korumak önemli
Güven, niyet ve beden-duygu sınırlarını net tutmak daha iyi çalışır.
7 Eki 2026
Zebra Durağı
Al Zubrah · 3°01' Başak - 16°00' Başak
11:11 sonrası Zebra Durağı
Bugün emek verdiğin şeyi güçlendirebilirsin
Analiz, düzen, sağlık ve işlevsel iyileştirme gerektiren işler desteklenir.
8 Eki 2026
Sufra Durağı
Al Sarfah · 16°01' Başak - 29°00' Başak
10:09 sonrası Sufra Durağı
Bugün kendini tüketmeden hizmet et
Faydalı olmak güzel; emeğinin sınırını ve kendi ihtiyacını da koru.
9 Eki 2026
Ava Durağı
Al Awwa · 29°01' Başak - 12°00' Terazi
09:25 sonrası Ava Durağı
Bugün cazibeye değil, niyete bak
Hoş görünen yakınlığın arkasındaki beklentiyi anlamak önemli olur.
10 Eki 2026
Semmak Durağı
Al Simak · 12°01' Terazi - 25°00' Terazi
09:01 sonrası Semmak Durağı
Bugün her parlayan teklif gerçek olmayabilir
Görünürlük ve işbirliği artarken kimin niyetinin temiz olduğunu ayırt et.
11 Eki 2026
Gufur Durağı
Al Ghafr · 25°01' Terazi - 8°00' Akrep
09:02 sonrası Gufur Durağı
Bugün kaynaklarını bilinçli kullan
Para, şifa ve resmi konularda niyeti temiz, zemini sağlam tutmak gerekir.
12 Eki 2026
Zibana Durağı
Al Jubana · 8°01' Akrep - 21°00' Akrep
09:30 sonrası Zibana Durağı
Bugün gücünü dengeyle kullan
Zor konulara bakarken güçlenmek mümkün; sertleşmemeye dikkat et.
13 Eki 2026
İklil Durağı
Al Iklil · 21°01' Akrep - 3°00' Yay
10:29 sonrası İklil Durağı
Bugün hırsını içeri çevirmek daha iyi
Dışarıda zorlamak yerine okumak, araştırmak ve enerjiyi korumak destekleyici.
14 Eki 2026
Kalp Durağı
Al Qalb · 3°01' Yay - 16°00' Yay
09:57 sonrası Kalp Durağı
Bugün sakin kalmak en büyük güç
Yoğun duyguyu kontrollü kullanmak, hızlı hamleden daha sağlıklı sonuç verir.
15 Eki 2026
Şevle Durağı
Al Shaulah · 16°01' Yay - 29°00' Yay
11:47 sonrası Şevle Durağı
Bugün zor olanı sakin güçle aş
Emek isteyen konuları sabırla ele almak, şansı zorlamaktan daha iyi çalışır.
16 Eki 2026
Şevle Durağı
Al Shaulah · 16°01' Yay - 29°00' Yay
13:59 sonrası Neaim Durağı
Bugün zor olanı sakin güçle aş
Emek isteyen konuları sabırla ele almak, şansı zorlamaktan daha iyi çalışır.
17 Eki 2026
Neaim Durağı
Al Na'am · 29°01' Yay - 12°00' Oğlak
16:20 sonrası Belde Durağı
Bugün emeğinin karşılığını görmeye yaklaşabilirsin
Resmi, ciddi ve kalıcı adımlar için olgun ve düzenli durmak desteklenir.
18 Eki 2026
Belde Durağı
Al Baldah · 12°01' Oğlak - 25°00' Oğlak
18:39 sonrası Saadüzzabih Durağı
Bugün zorlamadan gerçeği gör
Tıkanan yer, bazen niyetin ve bağın sağlamlığını göstermeye yarar.
19 Eki 2026
Bugün
Saadüzzabih Durağı
Al Sa'd Dhabih · 25°01' Oğlak - 8°00' Kova
20:43 sonrası Saudbela Durağı
Bugün araştırmak başlamaktan daha iyi
Sonuç almak yerine anlamak, keşfetmek ve veri toplamak daha sağlamdır.
20 Eki 2026
Saudbela Durağı
Al Sa'd Bula · 8°01' Kova - 21°00' Kova
22:17 sonrası Sa'd Al-Su'ud Durağı
Bugün güven konusunu hafife alma
Sosyal bağlar canlı olabilir; para ve ortak işte güveni zamana yay.
21 Eki 2026
Sa'd Al-Su'ud Durağı
Sa'd Al-Su'ud · 21°01' Kova - 3°00' Balık
21:20 sonrası Saadüllahbiyye Durağı
Bugün yarım kalanlara dikkat
Umut güzel; ama planın sürdürülebilir olup olmadığını kontrol etmek gerekir.
22 Eki 2026
Saadüllahbiyye Durağı
Al Sa'd Al-Akhbiyah · 3°01' Balık - 16°00' Balık
21:37 sonrası Ferülmukaddem Durağı
Bugün tek hamleyi bilinçli yap
Kısa vadeli başarı için zamanında hareket edip sınırı aşmamak önemlidir.
23 Eki 2026
Ferülmukaddem Durağı
Al Fargh Al Muqaddam · 16°01' Balık - 29°00' Balık
21:10 sonrası Ferülmuahhir Durağı
Bugün kısa vadeyi uzun vade sanma
Hızlı destek ve akış güzel olabilir; kalıcı karar için temkinli kal.
24 Eki 2026
Ferülmuahhir Durağı
Al Fargh Al Thani · 29°01' Balık - 12°00' Koç
20:00 sonrası Erresa Durağı
Bugün sadece nefes almak bile yeterli
Yeni risk yerine sade kalmak, günü bilinçli ve güvenli geçirmek daha iyi olur.
25 Eki 2026
Erresa Durağı
Al Batn Al Hut · 12°01' Koç - 25°00' Koç
18:11 sonrası Şarteyn Durağı
Bugün fazla düşünmeden ilk adımı atabilirsin
Kısa ve temiz bir ilk adım desteklenir; aceleyi kırıcı hale getirmemek gerekir.
26 Eki 2026
Şarteyn Durağı
Al Sharatain · 25°00' Koç - 8°00' Boğa
15:57 sonrası Buteyn Durağı
Bugün sadeleşmek daha iyi gelebilir
Yeni başlatmak yerine mevcut olanı temizlemek ve güçlendirmek destekleyici olur.
27 Eki 2026
Buteyn Durağı
Al Buteyn · 8°01' Boğa - 21°00' Boğa
13:22 sonrası Süreyya Durağı
Bugün bereketi büyütmek daha kolay
Sevgi, üretkenlik ve somut niyetler için sakin bir zemin oluşur.
28 Eki 2026
Dübran Durağı
Al Dabaran · 3°01' İkizler - 16°00' İkizler
08:58 sonrası Dübran Durağı
Bugün ne söylediğine dikkat et
Sözler, sırlar ve duyulan bilgiler hızla büyüyebilir; önce gözlemlemek faydalı.
29 Eki 2026
Haksa Durağı
Al Hak'a · 16°01' İkizler - 29°00' İkizler
06:11 sonrası Haksa Durağı
Bugün acele değil, muhakeme kazandırır
Okumak, yazmak ve kararları kanıtla tartmak daha sağlıklı çalışır.
30 Eki 2026
Hena Durağı
Al Ha'nah · 29°01' İkizler - 12°00' Yengeç
03:30 sonrası Hena Durağı
Bugün destek istemek daha kolay
Niyetini açık ve yumuşak bir üslupla söylemek kapı açabilir.
31 Eki 2026
Zira Durağı
Al Dhira · 12°01' Yengeç - 25°00' Yengeç
01:01 sonrası Zira Durağı · 22:51 sonrası Nesre Durağı
Bugün paylaşmak ve beslemek iyi gelebilir
Bilgi, emek ve sevgiyi içten biçimde paylaşmak bereketi artırır.
| Tarih | Öğle Durağı | Geçiş | Kısa Not | İyi Gelir |
|---|---|---|---|---|
| Per1 Eki 2026 | Dübran DurağıAl Dabaran · 3°01' İkizler - 16°00' İkizler | 01:31 sonrası Dübran Durağı · 23:22 sonrası Haksa Durağı | Bugün ne söylediğine dikkat etSözler, sırlar ve duyulan bilgiler hızla büyüyebilir; önce gözlemlemek faydalı. | Araştırma, dinlemeTemkin: Dedikodu ve sır paylaşımı |
| Cum2 Eki 2026 | Haksa DurağıAl Hak'a · 16°01' İkizler - 29°00' İkizler | 21:15 sonrası Hena Durağı | Bugün acele değil, muhakeme kazandırırOkumak, yazmak ve kararları kanıtla tartmak daha sağlıklı çalışır. | Okuma, yazma, planTemkin: Baskı altında karar |
| Cmt3 Eki 2026 | Hena DurağıAl Ha'nah · 29°01' İkizler - 12°00' Yengeç | 19:15 sonrası Zira Durağı | Bugün destek istemek daha kolayNiyetini açık ve yumuşak bir üslupla söylemek kapı açabilir. | Başvuru, anlaşma, barışmaTemkin: Laf kalabalığı |
| Paz4 Eki 2026 | Zira DurağıAl Dhira · 12°01' Yengeç - 25°00' Yengeç | 17:23 sonrası Nesre Durağı | Bugün paylaşmak ve beslemek iyi gelebilirBilgi, emek ve sevgiyi içten biçimde paylaşmak bereketi artırır. | Eğitim, sofra, toplantıTemkin: Kendini tüketmek |
| Pzt5 Eki 2026 | Nesre DurağıAl Nathrah · 25°01' Yengeç - 8°00' Aslan | 15:42 sonrası Tarfa Durağı | Bugün acele risk almak yerine durmak daha iyiYeni hamle yerine sakin değerlendirme ve güvenli alanı koruma öne çıkar. | Ev düzeni, sakin planTemkin: Risk ve acele |
| Sal6 Eki 2026 | Tarfa DurağıAl Tarf · 8°01' Aslan - 21°00' Aslan | 14:13 sonrası Cephe Durağı | Bugün sınırlarını korumak önemliGüven, niyet ve beden-duygu sınırlarını net tutmak daha iyi çalışır. | Uzlaşma, sakinlikTemkin: Ani öfke ve inat |
| Çar7 Eki 2026 | Zebra DurağıAl Zubrah · 3°01' Başak - 16°00' Başak | 11:11 sonrası Zebra Durağı | Bugün emek verdiğin şeyi güçlendirebilirsinAnaliz, düzen, sağlık ve işlevsel iyileştirme gerektiren işler desteklenir. | Rutin, bakım, araştırmaTemkin: Fazla eleştiri |
| Per8 Eki 2026 | Sufra DurağıAl Sarfah · 16°01' Başak - 29°00' Başak | 10:09 sonrası Sufra Durağı | Bugün kendini tüketmeden hizmet etFaydalı olmak güzel; emeğinin sınırını ve kendi ihtiyacını da koru. | Temizlik, iş bölümüTemkin: Fazla yük almak |
| Cum9 Eki 2026 | Ava DurağıAl Awwa · 29°01' Başak - 12°00' Terazi | 09:25 sonrası Ava Durağı | Bugün cazibeye değil, niyete bakHoş görünen yakınlığın arkasındaki beklentiyi anlamak önemli olur. | Estetik, hobi, zarafetTemkin: Manipülasyon |
| Cmt10 Eki 2026 | Semmak DurağıAl Simak · 12°01' Terazi - 25°00' Terazi | 09:01 sonrası Semmak Durağı | Bugün her parlayan teklif gerçek olmayabilirGörünürlük ve işbirliği artarken kimin niyetinin temiz olduğunu ayırt et. | Toplumsal işler, dengeTemkin: Hızlı güven |
| Paz11 Eki 2026 | Gufur DurağıAl Ghafr · 25°01' Terazi - 8°00' Akrep | 09:02 sonrası Gufur Durağı | Bugün kaynaklarını bilinçli kullanPara, şifa ve resmi konularda niyeti temiz, zemini sağlam tutmak gerekir. | Finans düzeni, sağlık kontrolüTemkin: Gizli hesaplar |
| Pzt12 Eki 2026 | Zibana DurağıAl Jubana · 8°01' Akrep - 21°00' Akrep | 09:30 sonrası Zibana Durağı | Bugün gücünü dengeyle kullanZor konulara bakarken güçlenmek mümkün; sertleşmemeye dikkat et. | Strateji, kriz yönetimiTemkin: İntikam ve şüphe |
| Sal13 Eki 2026 | İklil DurağıAl Iklil · 21°01' Akrep - 3°00' Yay | 10:29 sonrası İklil Durağı | Bugün hırsını içeri çevirmek daha iyiDışarıda zorlamak yerine okumak, araştırmak ve enerjiyi korumak destekleyici. | İçe çekilme, araştırmaTemkin: Suçlama ve zorlama |
| Çar14 Eki 2026 | Kalp DurağıAl Qalb · 3°01' Yay - 16°00' Yay | 09:57 sonrası Kalp Durağı | Bugün sakin kalmak en büyük güçYoğun duyguyu kontrollü kullanmak, hızlı hamleden daha sağlıklı sonuç verir. | Yürüyüş, esneme, okumaTemkin: Riskli karar |
| Per15 Eki 2026 | Şevle DurağıAl Shaulah · 16°01' Yay - 29°00' Yay | 11:47 sonrası Şevle Durağı | Bugün zor olanı sakin güçle aşEmek isteyen konuları sabırla ele almak, şansı zorlamaktan daha iyi çalışır. | Eğitim, ruhsal çalışmaTemkin: Aşırı risk |
| Cum16 Eki 2026 | Şevle DurağıAl Shaulah · 16°01' Yay - 29°00' Yay | 13:59 sonrası Neaim Durağı | Bugün zor olanı sakin güçle aşEmek isteyen konuları sabırla ele almak, şansı zorlamaktan daha iyi çalışır. | Eğitim, ruhsal çalışmaTemkin: Aşırı risk |
| Cmt17 Eki 2026 | Neaim DurağıAl Na'am · 29°01' Yay - 12°00' Oğlak | 16:20 sonrası Belde Durağı | Bugün emeğinin karşılığını görmeye yaklaşabilirsinResmi, ciddi ve kalıcı adımlar için olgun ve düzenli durmak desteklenir. | Başvuru, yönetici görüşmesiTemkin: Sadece statüye odaklanmak |
| Paz18 Eki 2026 | Belde DurağıAl Baldah · 12°01' Oğlak - 25°00' Oğlak | 18:39 sonrası Saadüzzabih Durağı | Bugün zorlamadan gerçeği görTıkanan yer, bazen niyetin ve bağın sağlamlığını göstermeye yarar. | Gözlem, yük azaltmaTemkin: Karamsar tepki |
| Pzt19 Eki 2026Bugün | Saadüzzabih DurağıAl Sa'd Dhabih · 25°01' Oğlak - 8°00' Kova | 20:43 sonrası Saudbela Durağı | Bugün araştırmak başlamaktan daha iyiSonuç almak yerine anlamak, keşfetmek ve veri toplamak daha sağlamdır. | Ders, okuma, keşifTemkin: Büyük başlangıç |
| Sal20 Eki 2026 | Saudbela DurağıAl Sa'd Bula · 8°01' Kova - 21°00' Kova | 22:17 sonrası Sa'd Al-Su'ud Durağı | Bugün güven konusunu hafife almaSosyal bağlar canlı olabilir; para ve ortak işte güveni zamana yay. | Hareket, topluluk, yolTemkin: Acele güven |
| Çar21 Eki 2026 | Sa'd Al-Su'ud DurağıSa'd Al-Su'ud · 21°01' Kova - 3°00' Balık | 21:20 sonrası Saadüllahbiyye Durağı | Bugün yarım kalanlara dikkatUmut güzel; ama planın sürdürülebilir olup olmadığını kontrol etmek gerekir. | Plan gözden geçirmeTemkin: Gerçekliksiz sözler |
| Per22 Eki 2026 | Saadüllahbiyye DurağıAl Sa'd Al-Akhbiyah · 3°01' Balık - 16°00' Balık | 21:37 sonrası Ferülmukaddem Durağı | Bugün tek hamleyi bilinçli yapKısa vadeli başarı için zamanında hareket edip sınırı aşmamak önemlidir. | Savunma, hızlı sonuçTemkin: Gereksiz mücadele |
| Cum23 Eki 2026 | Ferülmukaddem DurağıAl Fargh Al Muqaddam · 16°01' Balık - 29°00' Balık | 21:10 sonrası Ferülmuahhir Durağı | Bugün kısa vadeyi uzun vade sanmaHızlı destek ve akış güzel olabilir; kalıcı karar için temkinli kal. | Kısa işler, takas, alışverişTemkin: Acele bağ kurmak |
| Cmt24 Eki 2026 | Ferülmuahhir DurağıAl Fargh Al Thani · 29°01' Balık - 12°00' Koç | 20:00 sonrası Erresa Durağı | Bugün sadece nefes almak bile yeterliYeni risk yerine sade kalmak, günü bilinçli ve güvenli geçirmek daha iyi olur. | Dinlenme, sade düzenTemkin: Yolculuk ve tartışma |
| Paz25 Eki 2026 | Erresa DurağıAl Batn Al Hut · 12°01' Koç - 25°00' Koç | 18:11 sonrası Şarteyn Durağı | Bugün fazla düşünmeden ilk adımı atabilirsinKısa ve temiz bir ilk adım desteklenir; aceleyi kırıcı hale getirmemek gerekir. | Hızlı toplantı, üretimTemkin: Sabırsızlık |
| Pzt26 Eki 2026 | Şarteyn DurağıAl Sharatain · 25°00' Koç - 8°00' Boğa | 15:57 sonrası Buteyn Durağı | Bugün sadeleşmek daha iyi gelebilirYeni başlatmak yerine mevcut olanı temizlemek ve güçlendirmek destekleyici olur. | Düzen, bakım, yürüyüşTemkin: Acele başlangıçlar |
| Sal27 Eki 2026 | Buteyn DurağıAl Buteyn · 8°01' Boğa - 21°00' Boğa | 13:22 sonrası Süreyya Durağı | Bugün bereketi büyütmek daha kolaySevgi, üretkenlik ve somut niyetler için sakin bir zemin oluşur. | Bakım, üretim, maddi planTemkin: Aşırı sahiplenme |
| Çar28 Eki 2026 | Dübran DurağıAl Dabaran · 3°01' İkizler - 16°00' İkizler | 08:58 sonrası Dübran Durağı | Bugün ne söylediğine dikkat etSözler, sırlar ve duyulan bilgiler hızla büyüyebilir; önce gözlemlemek faydalı. | Araştırma, dinlemeTemkin: Dedikodu ve sır paylaşımı |
| Per29 Eki 2026 | Haksa DurağıAl Hak'a · 16°01' İkizler - 29°00' İkizler | 06:11 sonrası Haksa Durağı | Bugün acele değil, muhakeme kazandırırOkumak, yazmak ve kararları kanıtla tartmak daha sağlıklı çalışır. | Okuma, yazma, planTemkin: Baskı altında karar |
| Cum30 Eki 2026 | Hena DurağıAl Ha'nah · 29°01' İkizler - 12°00' Yengeç | 03:30 sonrası Hena Durağı | Bugün destek istemek daha kolayNiyetini açık ve yumuşak bir üslupla söylemek kapı açabilir. | Başvuru, anlaşma, barışmaTemkin: Laf kalabalığı |
| Cmt31 Eki 2026 | Zira DurağıAl Dhira · 12°01' Yengeç - 25°00' Yengeç | 01:01 sonrası Zira Durağı · 22:51 sonrası Nesre Durağı | Bugün paylaşmak ve beslemek iyi gelebilirBilgi, emek ve sevgiyi içten biçimde paylaşmak bereketi artırır. | Eğitim, sofra, toplantıTemkin: Kendini tüketmek |
Ay takvimi, Ay'ın 27,3 günlük turunu 28 eşit bölüme ayıran durak (menzil) sistemine dayanır. Her durak yaklaşık bir gün sürer ve gelenekte günün niteliğini belirler. Yukarıdaki takvimde her gün için o günün durağı, gün içinde durak değişimi varsa geçiş saati ve kısa bir kullanım notu yer alır. Tüm saatler Türkiye saatidir.
Pratik kullanım şöyle işler: randevusu size bağlı bir işi — saç kesimi, bir alışveriş, zor bir konuşma, bir teslim — planlarken takvime bakıp uygun bir güne denk getirirsiniz. Hangi işin hangi durakta desteklendiğini iş türüne göre gruplayan listeyi Ay Duraklarına Göre Ne Zaman Ne Yapmalı? yazısında hazırladık. Bugünün durağını ve gökyüzünün genel durumunu ise Günlük Gökyüzü Rehberi sayfasında bulabilirsiniz.
Her durağın kendi sayfasında derece aralığı, geleneksel teması, desteklenen ve temkinli yaklaşılması önerilen işler ile o durağın yaklaşan tarihleri yer alır.